花の雲ノ平と黒部五郎 水晶岳・鷲羽岳縦走
地域山域 | 中部 |
---|---|
レベル | 登山>レベル4 |
担当ガイド | 津森 豊 |
出発日 | 2023年07月16日(日) |
催行状況 | 〇(残席あとわずか) |
旅行日数 | 6泊7日 |
旅行代金 | 278,000円 |
ツアー番号 | 105533 |
募集定員 | 8名 最少催行4名 |
食事 | 朝6 昼0 夕6 |
---|---|
宿泊 | ①よしみねハイツ➁⑥太郎平小屋③黒部五郎小舎④水晶小屋⑤雲ノ平山荘 |
行程 | ①大阪駅(10:42予定)-<新幹線・JR特急>-富山駅-岩峅寺駅=立山吉峰温泉(泊)➁富山市内=折立…太郎平小屋(泊)③太郎平小屋…黒部五郎岳(2,839m)…黒部五郎小舎(泊)④黒部五郎小舎…鷲羽岳(2,924m)…水晶小屋(泊)⑤水晶小屋…水晶岳(2,986m)…水晶小屋…雲ノ平山荘(泊)⑥雲ノ平山荘…薬師沢…太郎平小屋(泊)⑦太郎平小屋…折立=立山吉峰温泉(入湯)-岩峅寺駅-富山駅-<新幹線・JR特急>-大阪駅(18:39予定) |
備考 | ➁歩行4時間(行動時間5時間) 累計高低差 上り1014m/下り36m 登山道概要 一般的な夏山登山道③歩行6時間(行動時間7時間) 累計高低差 上り874m/下り847m 登山道概要 一般的な夏山登山道④歩行6時間(行動時間7時間) 累計高低差 上り1072m/下り534m 登山道概要 一般的な夏山登山道⑤歩行3時間(行動時間4時間) 累計高低差 上り257m/下り590m 登山道概要 一般的な夏山登山道⑥歩行4時間(行動時間5時間) 累計高低差 上り471m/下り706m 登山道概要 一般的な夏山登山道⑦歩行3時間(行動時間4時間) 累計高低差 上り36m/下り1014m 登山道概要 一般的な夏山登山道 |
今年行かずにいつ行くの? 花真っ盛りの雲ノ平を巡る北ア大縦走
誰もが憧れるロングトレイル 北アルプス雲ノ平縦走 |
折立から入山し巨大なカールを抱く黒部五郎岳や端正かつ重厚な鷲羽岳、水晶岳など黒部源流の100名山を周回。そして花真っ盛りの雲ノ平へ。登山者皆が憧れる歩きごたえのあるロングコースです。 今回の旅では、通常は山中4日間で組める行程を1日増やして計画。宿泊する小屋と小屋との間を比較的短くし、ゆとりある行程にしました。北アルプスのオアシス、雲ノ平に泊るというのも魅力の一つ。もちろん1泊目や下山後の着替え等、登山に不要な荷物は下山する場所まで運びますのでご安心下さい。 |
過去に催行されたツアーのブログはこちらをクリック 過去のブログはこちら